NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA. |
PŘÍMÉ VSTUPY NA VYBRANÉ VÝZNAMNÉ OBLASTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ
ALE I JINÝCH ZDROJŮ Vloženo 21.02.2023, průběžná aktualizace Přístupová tabulka Novoměstského kurýra: |
přístup | zkratka | zkratka | název | odpovědnost za činnosti | poznámka | přístup | zkratka | zkratka | název | odpovědnost za činnosti | poznámka | |
aktivní | ZM | Zastupitelstvo města | aktivní | STA | Kompetence starosty | |||||||
aktivní | KV | Kontrolní výbor | aktivní | MST | Kompetence místostarosty | |||||||
aktivní | FV | Finanční výbor | aktivní | TAJ | Kompetence tajemníka | |||||||
OV | Osadní výbor Vrchoviny | SL | Správa městských lesů | |||||||||
OV | Osadní výbor Spy | TS | Technické služby | |||||||||
OV | Osadní výbor Krčín | aktivní | OMM | Odbor majetku města | činnosti | |||||||
aktivní | OMP | Oddělení majetkoprávní | činnosti | |||||||||
aktivní | RM | Rada města | aktivní | ORM | Oddělení rozvoje města | činnosti | ||||||
KB | Komise bytová | aktivní | OSN | Oddělení správy nemovitostí | činnosti | |||||||
KCR | Komise cestovního ruchu | aktivní | OSU | Odbor správy úřadu | činnosti | |||||||
KI | Komise inventarizační | aktivní | OI | Oddělení informatiky | činnosti | |||||||
KE | Komise energetická | aktivní | OVRR | Odbor výstavby a regionálního rozvoje | činnosti | |||||||
aktivní | KK | Komise kulturní | činnosti | aktivní | OŽP | Oddělení životního prostředí | činnosti | |||||
aktivní | KŽP | Komise životního prostředí | činnosti | OS | Odbor správní | |||||||
KS | Komise sociální | OVV | Oddělení vnitřních věcí | |||||||||
aktivní | KD | Komise dopravní | činnosti | ODSH | Oddělení dopravy a silničního hospodářství | |||||||
KR | Komise regenerační | OŽU | Obecní živnostenský úřad | |||||||||
KSP | Komise sportovní | aktivní | OF | Odbor finanční | činnosti | |||||||
aktivní | KVR | Komise pro výstavbu a rozvoj | činnosti | aktivní | OŠKS | Oddělení školství a sportu | činnosti | |||||
KŠ | Komise škodní | OSV | Odbor sociálních věcí | |||||||||
KVZ | Komise pro veřejné zakázky | OSP | Oddělení sociální prevence | |||||||||
aktivní | RRNZ | Redakční rada Novoměstského zpravodaje | MANDL | Centrum prevence | ||||||||
PV | Partnerský výbor | |||||||||||
SPOZ | Sbor pro občanské záležitosti | |||||||||||
aktivní | PSTD | Pracovní skupina pro tranzitní dopravu | ||||||||||
aktivní | SPR | Strategický plán rozvoje Nového Města nad Metují 2021 | aktivní | ZRM | Zápisy z Rady města | |||||||
aktivní | PL SPR | Plnění Strategického plánu rozvoje 2021 NMNM a Projektové listy
|
zveřejněno městem |
aktivní | ZZM | Zápisy a zvukové záznamy ze Zastupitelstva města | ||||||
aktivní | NZ | Novoměstský zpravodaj | ||||||||||
aktivní | PP a KS | Aktualizované Programové prohlášení a Koaliční smlouva v r. 2024 | zveřejnila ODS |
aktivní | ÚS | Územní studie | ||||||
aktivní | OSCH | Organizační schéma | ||||||||||
aktivní | OŘ | Organizační řád | ||||||||||
aktivní | JŘRM | Jednací řád Rady města | ||||||||||
aktivní | JŘZM | Jednací řád Zastupitelstva města | ||||||||||
aktivní | ZoOZM | Zákon o obcích 128/2000 - Zastupitelstvo města | z internetu | |||||||||
aktivní | ZoORM | Zákon o obcích 128/2000 - Rada města | z internetu | |||||||||
aktivní | RMNMNM | Rozpočty NMNM od roku 2004 | ||||||||||
aktivní | TABLO | Tablo | z Kurýra |
Jindřich Buchal. |