|
      
        | Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 3) jsou v tis. Kč. | 
      
        |  | 
      
        | 1 | 2 | 3 | 
      
        | Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2019 | 
      
        |  | 
      
        | PŘÍJMY | 192 600 | 
      
        | VÝDAJE | 258 100 | 
      
        | ROZDÍL | -65 500 | 
      
        | FINANCOVÁNÍ | 65 500 | 
      
        |  | 
      
        | Příjmy celkem | 192 600 | 
      
        |  | 
      
        | 1 | 2 | 3 | 
      
        | Daně a poplatky | 146 000 | 
      
        | 1211 | DPH | 66500 | 
      
        | 1111 | DPFO
          placená plátci | 33500 | 
      
        | 1121 | DPPO | 27500 | 
      
        | 1511 | daň
          z nemovitých věcí | 6300 | 
      
        | 1361 | správní
          poplatky | 2920 | 
      
        | 1113 | DPFO
          vybíraná srážkou | 2800 | 
      
        | 1381 | daň
          z hazardních her | 2800 | 
      
        |  | 
      
        | DPFO
          placená plátci dle sídla zaměstnavatele | 2600 | 
      
        | 1112 | DPFO
          placená poplatníky | 700 | 
      
        | 1341 | poplatek
          ze psů | 230 | 
      
        | 1353 | příjmy
          za zkoušky k řidičskému oprávnění | 80 | 
      
        | 1343 | poplatek
          za užívání veřejného prostranství | 40 | 
      
        | 1334 | odvody
          za odnětí zemědělské půdy | 30 | 
      
        | 1122 | DPPO
          za obec | 0 | 
      
        |  | 
      
        | Splátky půjček | 1835 | 
      
        | 2412 | splátky
          půjček od podnikatel. nefinančních subjektů | 953 | 
      
        | 2420 | splátky
          půjček od obec. prospěšných subjektů apod. | 682 | 
      
        | 2449 | splátka
          půjčky od DSO Region Novoměstsko | 200 | 
      
        |  | 
      
        | Přijaté dotace | 15 500 | 
      
        | 4112 | neinvest.dotace
          ze SR - souhrnný dotační vztah | 15 500 | 
      
        | 4121 | neinvest.dotace
          od obcí - veřejnoprávní smlouvy | 0 | 
      
        | 4xxx | investiční
          a neinvestiční dotace - projekty | 0 | 
      
        |  | 
      
        | Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství | 900 | 
      
        | 1032 | prodej
          dřeva a přjmy z lesního hospodářství | 900 | 
      
      
        |  | 
      
      
        | Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2275 | 
      
        | 2219 | pozemní
          komunikace (parkovací automaty, překopy...) | 1330 | 
      
        | 2299 | ostatní
          záležitosti v dopravě (pokuty...) | 560 | 
      
        | 2221 | silniční
          doprava | 220 | 
      
        | 2321 | kanalizace
          - pronájem | 60 | 
      
        | 2212 | silnice | 55 | 
      
        | 2169 | správa
          v průmyslu, stavebnictví . (pokuty.) | 50 | 
      
        |  | 
      
        | Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo | 23440 | 
      
        | 3612 | bytové
          hospodářství - pronájmy bytového fondu | 10 700 | 
      
        | 3612 | bytové
          hospodářství - služby spojené s pronájmem bytů | 3 800 | 
      
        | 3722 | komunální
          odpady | 3 650 | 
      
        | 3613 | nebytové
          hospodářství pronájem nebytového fondu | 2 190 | 
      
        | 3725 | využívání
          a zneškodňování komunálních odpadů | 1 400 | 
      
        | 3639 | komunální
          služby - pronájem pozemků | 460 | 
      
        | 3613 | služby
          spojené s pronájmem nebytových prostor | 310 | 
      
        | 3349 | Novoměstský
          zpravodaj | 220 | 
      
        | 3639 | komunální
          služby - ostatní příjmy | 200 | 
      
        | 3632 | pohřebnictví | 110 | 
      
        | 3141 | školní
          jídelny - pronájem ŠJ Střed | 100 | 
      
        | 3639 | komunální
          služby - tržby WC | 90 | 
      
        | 3419 | tělovýchovná
          činnost - kotelna Dům zdraví | 80 | 
      
        | 3639 | komunální
          služby - prodej pozemků | 50 | 
      
        | 3745 | vzhled
          obcí a veřejná zeleň | 50 | 
      
        | 3319 | záležitosti
          kultury | 20 | 
      
        | 3769 | správa
          v ochraně životního prostředí (pokuty) | 10 | 
      
      
 |  | 
      
      
        | Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 930 | 
      
        | 4344 | sociální
          rehabilitace | 640 | 
      
        | 4349 | ostatní
          sociální péče - komunitní plánování | 290 | 
      
      
 |  | 
      
      
        | Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana | 740 | 
      
        | 5311 | městská
          policie a přestupky - pokuty. | 650 | 
      
        | 5512 | požární
          ochrana - přijaté náhrady za výjezd jednotky | 70 | 
      
        | 5512 | požární
          ochrana - pronájem . | 20 | 
      
        |  | 
      
        | Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby | 980 | 
      
        | 6310 | úroky
          z účtů a dividendy | 800 | 
      
        | 6171 | místní
          správa | 180 | 
      
      
        | 6402 | příjmy
          z finančního vypořádaní | 0 | 
      
        |  | 
      
        | 1 | 2 | 3 | 
      
      
        | Výdaje celkem | 258 100 | 
      
      
 |  | 
      
      
        | Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství | 3470 | 
      
        | 1032 | správa
          lesů - nerozepsáno | 2 560 | 
      
        | 1032 | správa
          lesů - práce celospolečenského významu vč.platů | 450 | 
      
        | 1032 | správa
          lesů - platy | 380 | 
      
        | 1014 | deratizace,
          útulek pro psy... | 40 | 
      
        | 1036 | správa
          v lesním hospodářství | 40 | 
      
      
 |  | 
      
      
        | Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 35335 | 
      
        | 2212 | silnice1)
          - stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace | 8 000 | 
      
        | 2212 | rekonstrukce
          části ul. Nerudova a komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO | 4 000 | 
      
        | 2212 | cykloregion
          V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II. etapa (předpokládaná dotace 3
          400 tis. Kč) | 3 900 | 
      
        | 2212 | silnice1)
          - stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace | 3 500 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul. Na
          Strážnici a Nahořanská - realizace + VO (předpokládaná dotace 3 700 tis. Kč) | 3 200 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy lávky pod zámkem -
          příprava a realizace | 2 000 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty
          v ul. Náchodská | 1 800 | 
      
        | 2212 | cykloregion
          V. Moravce - Železova louka - realizace (předpokládaná dotace 1 800 tis. Kč) | 1 100 | 
      
        | 2321 | kanalizace -
          odkoupení dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech | 850 | 
      
        | 2219 | ost. zál.poz .komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník podél silnice III/28522 ul. Na
          Hradčanech vč. VO, MR | 700 | 
      
        | 2212 | silnice1)
          - nerozepsáno | 500 | 
      
        | 2221 | provoz veřejné
          silniční dopravy - přístřešky pro autobusové zastávky | 500 | 
      
        | 2341 | vodní díla - rybník
          Hradiště - rekonstrukce výpustí | 500 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší
          a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP (předpokládaná dotace 297 tis. Kč) | 430 | 
      
        | 2143 | cestovní
          ruch - nerozepsáno | 401 | 
      
        | 2212 | silnice1)
          - komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD | 350 | 
      
        | 2212 | stavební
          úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS | 350 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník v ul. Havlíčkova | 300 | 
      
        | 2321 | kanalizace -
          kanalizace Spy - PD | 300 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - nerozepsáno | 285 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník do Klopotova - DUR/DPS | 250 | 
      
        | 2223 | bezpečnost silničního
          provozu - nerozepsáno | 202 | 
      
        | 2143 | cestovní
          ruch - rezerva na mikroprojekty | 200 | 
      
        | 2143 | cestovní
          ruch - zápůjčka DSO Region Novoměstsko | 200 | 
      
        | 2212 | silnice1)
          - Husovo náměstí (průzkumy, posudky apod.) | 200 | 
      
        | 2292 | dopravní obslužnost | 180 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská
          - PD | 170 | 
      
        | 2212 | stavební
          úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše | 150 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - parkovací místa v ul. Klosova | 100 | 
      
        | 2321 | kanalizace - údržba | 95 | 
      
        | 2212 | silnice1)
          - dopravní značení | 80 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - rozšíření chodníku v ul. Klosova u čp.
          486 - 488 - řešení zatékání | 80 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM
          (podél DDM) - pozastávka | 65 | 
      
        | 2143 | cestovní
          ruch - příspěvky a členské poplatky | 59 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník v ul. Na Kopci mezi č.p. 10 a
          245 - PD | 50 | 
      
        | 2341 | vodní díla - nádrž
          Spy - biologické hodnocení | 34 | 
      
        | 2341 | vodní díla - vodní
          nádrže Vrchoviny a Spy | 32 | 
      
        | 2221 | provoz veřejné
          silniční dopravy - nerozepsáno | 30 | 
      
        | 2221 | provoz veřejné
          silniční dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva | 30 | 
      
        | 2339 | záležitosti vodních
          toků - havárie a rozbory | 30 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul.
          Nahořanská - PD - doplatek | 28 | 
      
        | 2321 | kanalizace - projekt
          "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost | 25 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy části chodníku v ul.
          Dobrušská - pozastávka | 22 | 
      
        | 2229 | ost. záležitosti v
          silniční dopravě - dopr.značení1) | 20 | 
      
      | 2223 | bezpečnost silničního provozu - dar dopravní
          hřiště Náchod | 18 | 
      
        | 2219 | ost.zál.poz.komun.
          - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul. Na
          Strážnici - II. etapa - PD - doplatek | 15 | 
      
        | 2341 | vodní díla -
          nerozepsáno | 4 | 
      
      
        |  | 
      
      
        | Sk.3 - služby pro obyvatelstvo | 133 697 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny + vybavení | 16200 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních
          prostor (předfinancování úvěrem 13 750 tis. Kč) | 16000 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (předfinancování úvěrem 10
          000 tis. Kč) | 11500 | 
      
        | 3612 | bytové hospodářství
          (správa a údržba bytového fondu)5) - nedrozepsáno | 7840 | 
      
        | 3722 | sběr a svoz
          komunálních odpadů3) | 7420 | 
      
        | 3745 | vzhled obcí a veřejná
          zeleň - platy | 6700 | 
      
        | 3419 | tělovýchovná činnost
          - příspěvky - provoz a údržba | 6000 | 
      
        | 3314 | Městská knihovna -
          příspěvek | 5000 | 
      
        | 3745 | vzhled obcí a veřejná
          zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň | 4960 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek | 4442 | 
      
        | 3315 | Městské muzeum,
          galerie a infocentrum - příspěvek | 4098 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - ZŠ Malecí - příspěvek | 3806 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - ZŠ Komenského - příspěvek | 3500 | 
      
        | 3392 | Městský klub | 3170 | 
      
        | 3745 | vzhled obcí a veřejná
          zeleň - dovybavení TS (vysokozdvižná plošina) | 3000 | 
      
        | 3419 | tělovýchovná činnost
          - rezerva na dotaci pro TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu | 2727 | 
      
        | 3631 | veřejné osvětlení -
          ostatní provoz a údržba VO | 1905 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben (předfinancování úvěrem 1 250
          tis. Kč) | 1700 | 
      
        | 3111 | mateřské
          školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek | 1500 | 
      
        | 3613 | nebytové hospodářství
          (správa a údržba nebyt. fondu)5) | 1420 | 
      
        | 3612 | bytové hospodářství
          (správa a údržba bytového fondu)5) - platy | 1400 | 
      
        | 3635 | územní plánování -
          územní studie veřejných prostranství | 1400 | 
      
        | 3231 | základní umělecká
          škola - ateliérové okno v ZUŠ | 1200 | 
      
        | 3111 | mateřské
          školy - MŠ Na Františku - příspěvek | 1193 | 
      
        | 3421 | volný čas dětí a
          mládeže - DDM - příspěvek | 1090 | 
      
        | 3313 | kino - Festival
          komedie | 1000 | 
      
        | 3419 | tělovýchovná činnost
          - bazén - příspěvek na plavání | 950 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací (předpokládaná dotace
          500 tis. Kč) | 750 | 
      
        | 3639 | komunální služby a
          územní rozvoj - nerozepsáno | 640 | 
      
        | 3639 | komunální služby a
          územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) 2) | 600 | 
      
        | 3632 | pohřebnictví - platy | 565 | 
      
        | 3639 | komunální služby a
          územní rozvoj - platy | 530 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - rezerva na zvýšené provozní náklady škol (tělocvična, vestavby) | 500 | 
      
        | 3419 | tělovýchovná činnost
          - městské koupaliště - PD | 500 | 
      
        | 3421 | volný čas dětí a
          mládeže - dětské hřiště (Pivovarská zahrada) | 500 | 
      
        | 3639 | komunální služby a
          územní rozvoj - demolice a parkové úpravy v areálu Kasáren - PD | 500 | 
      
        | 3632 | pohřebnictví -
          nerozepsáno | 475 | 
      
        | 3313 | kino - multifunkční
          objekt Kina 70 - PD | 450 | 
      
        | 3319 | záležitosti kultury -
          nerozepsáno | 425 | 
      
        | 3319 | záležitosti kultury -
          nákup nového pódia | 370 | 
      
        | 3635 | územní plánování -
          územní plán a územní studie | 360 | 
      
        | 3141 | školní jídelny - ŠJ
          Střed | 345 | 
      
        | 3322 | kulturní památky1) -
          program regenerace - příspěvky na obnovu památek | 300 | 
      
        | 3326 | místní památky 1) -
          oprava místních památek | 300 | 
      
        | 3326 | místní
          památky 1) - Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty -
          dotace města | 300 | 
      
        | 3612 | bytové hospodářství
          (správa a údržba bytového fondu)5) - vozidlo pro správu nemovitostí | 300 | 
      
        | 3739 | ostatní ochrana půdy
          a spodní vody4) - Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 1 400 tis. Kč) | 300 | 
      
        | 3631 | veřejné osvětlení -
          platy | 295 | 
      
        | 3744 | protierozní a
          protipovodňová opatření - čištění skal a studny | 270 | 
      
        | 3231 | základní umělecká
          škola - příspěvek | 267 | 
      
        | 3349 | Novoměstský zpravodaj | 260 | 
      
        | 3635 | územní plánování -
          změna regulačního plánu Rychta | 250 | 
      
        | 3745 | vzhled obcí a veřejná
          zeleň - vozidlo pro přepravu pracovníků a drobné techniky | 250 | 
      
        | 3631 | veřejné osvětlení -
          VO v ul. Nerudova | 200 | 
      
        | 3721 | sběr a svoz
          nebezpečných odpadů3) | 200 | 
      
        | 3419 | tělovýchovná činnost
          - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami | 180 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - ZŠ Malecí - stavební úpravy WC 1. stupeň - DPS | 120 | 
      
        | 3633 | inženýrské sítě -
          technická infrastruktura | 120 | 
      
        | 3744 | protierozní a
          protipovodňová opatření - generel skal | 110 | 
      
        | 3399 | kultura, církve,
          sdělovací prostředky (SPOZ...) - partnerská spolupráce | 105 | 
      
        | 3635 | územní plánování -
          digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) | 100 | 
      
        | 3421 | volný čas dětí a
          mládeže - ostatní vč. příspěvků | 90 | 
      
        | 3745 | vzhled obcí a veřejná
          zeleň - ošetření památných stromů (OŽP) | 90 | 
      
        | 3399 | kultura, církve,
          sdělovací prostředky (SPOZ...) - nerozepsáno | 75 | 
      
        | 3419 | tělovýchovná činnost
          - ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer | 70 | 
      
        | 3728 | monitoring skládek | 65 | 
      
        | 3341 | místní rozhlas | 60 | 
      
        | 3419 | tělovýchovná činnost
          - ostatní | 60 | 
      
        | 3639 | komunální služby a
          územní rozvoj - technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy | 60 | 
      
        | 3111 | mateřské
          školy - MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa | 50 | 
      
        | 3419 | tělovýchovná činnost
          - dar Sportovnímu klubu - údržba areálu | 50 | 
      
        | 3639 | komunální služby a
          územní rozvoj - městský mobiliář | 50 | 
      
        | 3639 | komunální služby a
          územní rozvoj - orientační značení | 30 | 
      
        | 3113 | základní
          školy - ostatní výdaje | 27 | 
      
        | 3739 | ostatní ochrana půdy
          a spodní vody4) - nerozepsáno | 25 | 
      
        | 3111 | mateřské
          školy - nerozepsáno | 22 | 
      
        | 3399 | kultura, církve,
          sdělovací prostředky (SPOZ...) - osadní výbory | 15 | 
      
      
        |  | 
      
      
        | Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 15475 | 
      
        | 435x | MSSS Oáza
          (pečovatelská služba, domovy pro seniory.) - příspěvek města | 9 800 | 
      
        | 4344 | sociální rehabilitace
          - Centrum prevence Mandl - platy | 1 430 | 
      
        | 4357 | domovy pro seniory -
          údržba (investice, revize ...) objektů města (výtah) | 1 400 | 
      
        | 435x | MSSS Oáza
          (pečovatelská služba, domovy pro seniory.) - rezerva | 900 | 
      
        | 4344 | sociální rehabilitace
          - Centrum prevence Mandl - nerozepsáno | 855 | 
      
        | 4356 | denní stacionáře -
          stacionář NONA | 450 | 
      
        | 4349 | ostatní sociální péče
          vč. komunitního plánování - nerozepsáno | 190 | 
      
        | 4349 | ostatní sociální péče
          vč. komunitního plánování - platy | 150 | 
      
        | 4339 | ostatní sociální péče
          a pomoc rodině - pěstounská péče | 108 | 
      
        | 4379 | ostatní služby v
          oblasti soc. prevence (tábory...) | 80 | 
      
        | 4399 | ostatní záležitosti
          sociálních věcí | 80 | 
      
      
      
        | 4341 | sociální pomoc osobám
          v hmotné nouzi | 10 | 
      
      
      
      
        | 4357 | domovy pro seniory -
          nerozepsáno | 10 | 
      
      
        | 4359 | ostatní služby v
          oblasti sociální péče | 10 | 
      
      
        | 4339 | ostatní sociální péče
          a pomoc rodině - nerozepsáno | 2 | 
      
      
      
        |  | 
      
      
        | Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana | 11 445 | 
      
        | 5311 | městská policie -
          platy | 4 400 | 
      
        | 5311 | městská policie -
          nerozepsáno | 2 240 | 
      
        | 5512 | protipožární ochrana
          - nerozepsáno | 1 850 | 
      
        | 5512 | protipožární ochrana
          - vybavení JSDH (vyprošťovací zařízení, termokamera) | 1 250 | 
      
        | 5311 | městská policie - nákup vozidla vč.
          vybavení a úprav | 760 | 
      
        | 5512 | protipožární ochrana
          - platy | 560 | 
      
        | 5512 | protipožární ochrana
          - oprava automobilového žebříku | 260 | 
      
        | 5212 | ochrana obyvatelstva
          (krizové řízení) | 125 | 
      
      
        |  | 
      
      
        | Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby | 58 678 | 
      
        | 6171 | místní správa - platy | 27 300 | 
      
        | 6171 | místní správa -
          sociální a zdravotní pojištění | 9 275 | 
      
        | 6171 | místní správa -
          ostatní náklady | 7 235 | 
      
        | 6171 | místní správa -
          výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB. | 2 840 | 
      
        | 6112 | místní zastupitelstvo | 2 830 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          rezerva na investiční a neinvestiční výdaje | 2 168 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          údržba (investice, revize ...) školství | 1 900 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          údržba (investice, revize ...) objektů města | 1 800 | 
      
        | 6399 | finanční operace -
          odvod DPH | 700 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          rezerva na dary a dotace města | 550 | 
      
        | 6310 | výdaje z finančních
          operací - úroky z úvěrů | 375 | 
      
        | 6310 | výdaje z finančních
          operací - bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu) | 305 | 
      
        | 6320 | pojištění majetku | 300 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          ostatní vč. příspěvků | 255 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží | 160 | 
      
        | 6171 | místní správa - Wi-Fi
          pro veřejnost v čp. 6 | 150 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          program prevence rizikového chování | 150 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          audit a daňové poradenství | 110 | 
      
        | 6402 | vratky nevyčerpaných
          dotací | 100 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          členský příspěvek DSO Region Novoměstsko | 95 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          členský příspěvek Svazu měst a obcí | 35 | 
      
        | 6409 | ostatní činnosti -
          členský příspěvek MAS Pohoda venkova | 35 | 
      
        | 6399 | finanční operace -
          nerozepsáno | 10 | 
      
        | 6399 | finanční operace -
          daň z příjmů za obec | 0 | 
      
      
        |  | 
      
      
        | Financování | 65 500 | 
      
        | 8115 | změna stavu
          prostředků na bankovních účtech | 45 714 | 
      
        | 811x | krátkodobý úvěr
          (-splátky úvěru) | 25 000 | 
      
        | 812x | úvěr (-splátky úvěru) | -4 980 | 
      
        | 812x | splátka půjčky SFŽP | -234 |