![]() ![]() |
![]() |
NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA. |
Vloženo 23.03.2023 ![]() |
PŘÍMÉ VSTUPY NA VYBRANÉ VÝZNAMNÉ OBLASTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ
ALE I JINÝCH ZDROJŮ Vloženo 21.02.2023, poslední aktualizace 06.09.2023 (TABLO) Přístupová tabulka Novoměstského kurýra: |
přístup | zkratka | zkratka | název | odpovědnost za činnosti | poznámka | přístup | zkratka | zkratka | název | odpovědnost za činnosti | poznámka | |
aktivní | ZM | Zastupitelstvo města | aktivní | STA | Kompetence starosty | |||||||
KV | Kontrolní výbor | aktivní | MST | Kompetence místostarosty | ||||||||
aktivní | FV | Finanční výbor | aktivní | TAJ | Kompetence tajemníka | |||||||
OV | Osadní výbor Vrchoviny | SL | Správa městských lesů | |||||||||
OV | Osadní výbor Spy | TS | Technické služby | |||||||||
OV | Osadní výbor Krčín | aktivní | OMM | Odbor majetku města | činnosti | |||||||
aktivní | OMP | Oddělení majetkoprávní | činnosti | |||||||||
aktivní | RM | Rada města | aktivní | ORM | Oddělení rozvoje města | činnosti | ||||||
KB | Komise bytová | aktivní | OSN | Oddělení správy nemovitostí | činnosti | |||||||
KCR | Komise cestovního ruchu | aktivní | OSU | Odbor správy úřadu | činnosti | |||||||
KI | Komise inventarizační | aktivní | OI | Oddělení informatiky | činnosti | |||||||
KE | Komise energetická | aktivní | OVRR | Odbor výstavby a regionálního rozvoje | činnosti | |||||||
aktivní | KK | Komise kulturní | činnosti | aktivní | OŽP | Oddělení životního prostředí | činnosti | |||||
aktivní | KŽP | Komise životního prostředí | činnosti | OS | Odbor správní | |||||||
KS | Komise sociální | OVV | Oddělení vnitřních věcí | |||||||||
aktivní | KD | Komise dopravní | činnosti | ODSH | Oddělení dopravy a silničního hospodářství | |||||||
KR | Komise regenerační | OŽU | Obecní živnostenský úřad | |||||||||
KSP | Komise sportovní | aktivní | OF | Odbor finanční | činnosti | |||||||
aktivní | KVR | Komise pro výstavbu a rozvoj | činnosti | aktivní | OŠKS | Oddělení kultury, školství a sportu | činnosti | |||||
KŠ | Komise škodní | OSV | Odbor sociálních věcí | |||||||||
KVZ | Komise pro veřejné zakázky | OSP | Oddělení sociální prevence | |||||||||
aktivní | RRNZ | Redakční rada Novoměstského zpravodaje | MANDL | Centrum prevence | ||||||||
PV | Partnerský výbor | |||||||||||
SPOZ | Sbor pro občanské záležitosti | |||||||||||
aktivní | PSTD | Pracovní skupina pro tranzitní dopravu | ||||||||||
aktivní | SPR | Strategický plán rozvoje Nového Města nad Metují 2021 | aktivní | ZRM | Zápisy z Rady města | |||||||
PL SPR | Projektové listy Strategického plánu rozvoje
Nového Města nad Metují |
nezveřejněno | aktivní | ZZM | Zápisy a zvukové záznamy ze Zastupitelstva města | |||||||
PP | Programové prohlášení vládnoucí koalice v Novém Městě nad Metují |
nezveřejněno | aktivní | NZ | Novoměstský zpravodaj | |||||||
aktivní | KSM | Koaliční smlouva vládnoucí koalice v Novém Městě nad Metují |
zveřejnila ODS | aktivní | ÚS | Územní studie | ||||||
aktivní | OSCH | Organizační schéma | ||||||||||
aktivní | OŘ | Organizační řád | ||||||||||
aktivní | JŘRM | Jednací řád Rady města | ||||||||||
aktivní | JŘZM | Jednací řád Zastupitelstva města | ||||||||||
aktivní | ZoOZM | Zákon o obcích 128/2000 - Zastupitelstvo města | z internetu | |||||||||
aktivní | ZoORM | Zákon o obcích 128/2000 - Rada města | z internetu | |||||||||
aktivní | RMNMNM | Rozpočet města NMNM 2023 | ||||||||||
aktivní | TABLO | TABLO | z Kurýra |
Jindřich Buchal. |